近日,陕西省科技厅公布了陕西省自然科学技术研究计划项目立项结果,计算机学院共有9项青年项目(B类)成功获批立项,立项数量取得良好成效,充分展现了学院青年科研队伍强劲的创新活力与科研潜力。
陕西省自然科学基础研究计划青年项目(B类)旨在支持在基础研究方面已取得较好成绩、发展潜力较大的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进其快速成长为学术骨干。
一直以来,计算机学院高度重视青年教师科研能力培育与项目申报组织工作。学院围绕学科前沿与区域重大发展需求,提前部署动员,做实申报全流程服务保障,通过选题研讨、申请书打磨、专家一对一辅导等精细化培育举措,持续完善青年科研人才支持体系,营造鼓励探索、潜心研究的良好科研生态,助力青年教师快速成长。本次获批项目覆盖人工智能、网络安全、嵌入式计算、大数据等多个重点研究方向,课题紧密对接陕西省数字经济、智能制造等产业发展实际需求。
下一步,学院将持续强化有组织科研,进一步做好项目过程管理与跟踪服务,推动基础研究成果落地转化,持续壮大青年科研人才梯队,助力学科高质量建设。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 立项金额 |
1 | 基于多尺度表征预训练的临床药物反应预测方法研究 | 王小奇 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
2 | 基于大语言模型认知驱动的互联网异常信息治理研究 | 吴连伟 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
3 | 基于知识图谱检索增强生成的跨媒体答疑方法研究 | 宋凌云 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
4 | 基于能力认知的大规模异构无人机集群自适应协同控制方法研究 | 陈进朝 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
5 | 复杂场景下多源遥感数据融合增强与协同检测 | 邢颖慧 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
6 | 多模态协同的冠心病诊断大模型关键技术研究 | 崔恒飞 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
7 | 智能化粒子探测专用集成电路及相关方法研究 | 赵瑞光 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
8 | 面向复杂动态环境的大小模型融合增强群智能体协同感知方法研究 | 刘琰 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
9 | 面向开放世界数据高效视频理解及时空预测 | 曹聪琦 | 自然科学基础研究计划-重点项目-青年项目(B类) | 30.00 |
(审稿:史豪斌)