为完善博士生考核机制,加强博士生培养过程管理,全面提高博士生培养质量,按照《西北工业大学学术型博士研究生培养过程管理实施细则》要求,组织博士研究生开题公开答辩报告会,现将答辩安排公告如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 培养形式 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 邹阳 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 面向开放复杂环境的单帧可泛化6D姿态估计理论与方法研究 | 5月19日14:00 | 长安校区计算机学院205会议室 |
2 | 熊天宇 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 面向空地协同的大场景快速三维重建方法 | 5月19日14:40 | 长安校区计算机学院205会议室 |
3 | 姜淏天 | 人工智能 | 学位论文 | 面向弥散加权图像的表征学习与生成模型研究 | 5月19日15:10 | 长安校区计算机学院205会议室 |
4 | 赵扬帆 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 基于多维物理先验与概率协同决策的单通道AIS盲源分离方法研究 | 5月19日16:00 | 长安校区计算机学院205会议室 |
5 | 胡涛 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 面向复杂动态场景的多曝光高动态范围图像重建方法研究 | 5月19日16:40 | 长安校区计算机学院205会议室 |
6 | 舒涵 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 空间组学数据表征与整合分析方法研究 | 5月19日14:30 | 长安校区计算机学院主楼二楼拐角会议室 |
7 | 吴芳芳 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 典型航空结构表面细微裂纹智能检测研究 | 5月19日15:30 | 长安校区计算机学院主楼二楼拐角会议室 |
8 | 邹慧琪 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 城市轨迹表征建模与行为模拟研究 | 5月19日16:30 | 长安校区计算机学院主楼二楼拐角会议室 |
9 | 刘希明 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 跨场景形态自适应具身智能体鲁棒运动方法研究 | 5月19日14:00 | 长安校区计算机学院512会议室 |
10 | 李解 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 复杂动态场景下社交智能体交互说服方法研究 | 5月19日15:00 | 长安校区计算机学院512会议室 |
11 | 马秀娟 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 面向雷达电子战对抗场景的博弈智能体优化与决策方法研究 | 5月19日13:00 | 长安校区计算机学院三楼转角会议室 |
12 | 李嘉宁 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 基于生成式图学习的小分子 3D 结构设计与优化方法研究 | 5月21日9:00 | 友谊校区毅字楼218 |
13 | 索晓杰 | 计算机科学与技术 | 学位论文 | 飞管电子系统的安全关键功能余度容错设计关键技术研究 | 5月22日8:00 | 友谊校区创新大厦A805 |
欢迎相关学科专业教师和研究生旁听!
星空体育官网登录平台
2026年5月18日